Peak popularity
1916
Usually for
Girls & boys
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Wardie since 1915
Babies named Wardie per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 1910s | 0 | 17 |
| 1920s | 5 | 22 |
| 1930s | 8 | 0 |
| 1940s | 0 | 10 |
| 1950s | 0 | 0 |
| 1960s | 0 | 0 |
| 1970s | 0 | 0 |
| 1980s | 0 | 0 |
| 1990s | 0 | 0 |
| 2000s | 0 | 0 |
| 2010s | 0 | 0 |
| 2020s | 0 | 0 |

