Peak popularity
1905
Usually for
Boys
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Sing since 1890
Babies named Sing per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 1890s | 0 | 8 |
| 1900s | 0 | 10 |
| 1910s | 0 | 0 |
| 1920s | 0 | 0 |
| 1930s | 0 | 0 |
| 1940s | 0 | 0 |
| 1950s | 0 | 0 |
| 1960s | 0 | 0 |
| 1970s | 0 | 0 |
| 1980s | 5 | 17 |
| 1990s | 0 | 0 |
| 2000s | 0 | 0 |
| 2010s | 0 | 0 |
| 2020s | 0 | 6 |

