Peak popularity
1924
Usually for
Boys
Trend
Rising since 2022
A 1920s favorite, climbing again.
Popularity of Novel since 1916
Babies named Novel per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 1910s | 10 | 0 |
| 1920s | 17 | 13 |
| 1930s | 7 | 6 |
| 1940s | 0 | 5 |
| 1950s | 0 | 7 |
| 1960s | 0 | 0 |
| 1970s | 0 | 6 |
| 1980s | 0 | 0 |
| 1990s | 0 | 0 |
| 2000s | 0 | 0 |
| 2010s | 0 | 5 |
| 2020s | 0 | 11 |

