Peak popularity
1916
Usually for
Girls
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Marylena since 1916
Babies named Marylena per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls |
|---|---|
| 1910s | 5 |
| 1920s | 0 |
| 1930s | 0 |
| 1940s | 0 |
| 1950s | 0 |
| 1960s | 0 |
| 1970s | 0 |
| 1980s | 0 |
| 1990s | 0 |
| 2000s | 0 |
| 2010s | 0 |
| 2020s | 0 |

