Peak popularity
1886
Usually for
Girls
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Hilah since 1886
Babies named Hilah per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls |
|---|---|
| 1880s | 7 |
| 1890s | 0 |
| 1900s | 5 |
| 1910s | 16 |
| 1920s | 18 |
| 1930s | 0 |
| 1940s | 0 |
| 1950s | 10 |
| 1960s | 0 |
| 1970s | 0 |
| 1980s | 0 |
| 1990s | 0 |
| 2000s | 0 |
| 2010s | 5 |
| 2020s | 0 |

