Peak popularity
1926
Usually for
Girls & boys
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Florenz since 1917
Babies named Florenz per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 1910s | 9 | 6 |
| 1920s | 0 | 17 |
| 1930s | 0 | 0 |
| 1940s | 0 | 0 |
| 1950s | 0 | 0 |
| 1960s | 0 | 0 |
| 1970s | 0 | 0 |
| 1980s | 0 | 0 |
| 1990s | 0 | 0 |
| 2000s | 0 | 0 |
| 2010s | 0 | 0 |
| 2020s | 0 | 0 |

