Peak popularity
1921
Usually for
Boys
Trend
Holding steady
Holding steady.
Popularity of Clemmon since 1919
Babies named Clemmon per year in U.S. Social Security records.
Data table (by decade)
| Decade | Boys |
|---|---|
| 1910s | 5 |
| 1920s | 18 |
| 1930s | 6 |
| 1940s | 21 |
| 1950s | 10 |
| 1960s | 0 |
| 1970s | 0 |
| 1980s | 0 |
| 1990s | 0 |
| 2000s | 0 |
| 2010s | 0 |
| 2020s | 0 |

